3D | Nu |
---|---|
Acoperire NTSC tipică | 82% |
DDC/CI | Da |
Densitate pixeli | 96 ppi |
Diagonala afișajului | 58,4 cm (23'') |
Diagonală zonă vizibilă | 58,4 cm |
Dimensiune zonă vizibilă orizontală | 50,9 cm |
Dimensiune zonă vizibilă verticală | 28,6 cm |
Ecran tactil | Nu |
Formă ecran | Plat |
Luminozitate afișaj tipică | 250 cd/m² |
Moduri video suportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Nivel pixel | 0,265 x 0,265 milimetri |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Raport contrast dinamic | 4000000:1 |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Rată de actualizare scanare orizontală | 30 – 83 kHz |
Rată de actualizare scanare verticală | 56 – 76 Hz |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Rația de contrast tipică | 1000:1 |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tehnologie de afișare | LCD |
Timp de răspuns | 6 ms |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | IPS |
Tip retroiluminare | LED |
Unghiul de vizionare orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare vertical | 178° |
Certificare | TCO, CECP, CEL |
Certificate de conformitate | RoHS |
Clasă eficiență energetică veche | A+ |
Comutator pornit / oprit | Da |
TV tuner integrat | Nu |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 – 12192 m |
Altitudinea de operare | 0 – 5000 m |
Interval de temperatură de funcţionare T-T | 0 – 40 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 80% |
Temperatură de depozitare T-T | 20 – 60 °C |
Umiditate relativă la depozitare H-H | 5 – 90% |
hdmi | Da |
Hub USB încorporat | Da |
Ieșire căști | Nu |
Intrare audio | Nu |
Intrare curent AC | Da |
Număr de DisplayPort | 1 |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
Număr porturi VGA D-Sub | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Portul DVI | Nu |
Tip port USB upstream | USB Tip-B |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Manual | Da |
Stativ inclus | Da |
Cutii ambalaj exterior per palet | 24 buc. |
Greutate brută palet | 196,2 kilograme |
Greutate cutie ambalaj exterior | 380 milimetri |
Greutate netă cutie ambalaj exterior | 7,34 kilograme |
Înălțime brută palet | 88 cm |
Lățime brută palet | 101,6 cm |
Lățime cutie ambalaj exterior | 167,9 milimetri |
Lungime brută palet | 121,9 cm |
Lungime cutie ambalaj exterior | 606 milimetri |
Produse per cutie ambalaj exterior | 1 buc. |
Produse per palet | 24 buc. |
Produse per strat palet | 12 buc. |
Straturi per palet | 2 buc. |
Adâncimea de ambalaj | 606 milimetri |
Greutatea pachetului | 7,34 kilograme |
Înălţime de ambalaj | 380 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 167,9 milimetri |
Material ambalaj | Carton ondulat, Paper molded pulp, Polietilenă tereftalat (PET) |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoarea produsului | Negru |
Poziționare pe piață | Companii |
Afișaj pe ecran OSD | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Înălțime reglabilă max | 13 cm |
înclinare | 90 – 90° |
Indicatori LED-uri | Curent |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Interval unghi rotire | 45 – 45° |
Montaj VESA | Da |
Pivot | Da |
Priza si Pornire | Da |
Rotire | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Unghi de înclinare | 5 – 21° |
Adâncime cu stand | 180,1 milimetri |
Adâncime fără stand | 50,3 milimetri |
Greutate cu stand | 5,16 kilograme |
Greutate fără stand | 3,06 kilograme |
Înălţime cu stand | 486,9 milimetri |
Înălțime fără stand | 315,9 milimetri |
Lăţime cu stand | 531,9 milimetri |
Lățime fără stand | 532 milimetri |
Lățime ramă jos | 1,81 cm |
Lățime ramă lateral | 1,14 cm |
Lățime ramă sus | 1,14 cm |
Conținut carton ondulat per pachet | 1,19 kilograme |
Conținut de polietilenă PE per pungă | 54,55 g |
Conținut de polietilenă tereftalat PET per ambalaj | 55 g |
Conținut pastă modelată de hârtie per pachet | 450 g |
Conținut per pachet polietilenă cu densitate mică LDPE | 0 g |
Conținut per pachet polipropilenă | 0 g |
Conținut polistiren PS per pachet | 0 g |
Consum anual de energie | 22 kWh |
Consum de energie în aşteptare | 0,3 W |
Consum de energie max | 38 W |
Consum de energie oprit | 0,3 W |
Consum de energie tipic | 18 W |
Consum energie PowerSave | 14,8 W |
Cotare curenta | 1,5 A |
Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A++ la E |
Tensiune AC intrare | 100 – 240 V |
AMD FreeSync | Nu |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
Tehnologie Flicker-free | Da |
nume | Dell |
model | P2317h |
Garantie | 12 luni |
Compatibilitate Manager Afișaj Dell DDM | Da |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Nu conține | PVC |
Stare produs | Refurbished |
Monitor Dell P2317H 23 inch, 1920 x 1080 Pixel Full HD Negru
253 lei
Last updated on august 1, 2025 8:43 am
Monitor Dell P2317H 23 inch, 1920 x 1080 Pixel Full HD Negru
Recenzii
Nu există recenzii până acum.