usb-3-0 | 4 |
---|---|
nume | Dell |
model | OptiPlex 3050 |
denumire | Windows 10 Pro OEM |
Generatie Procesor | Generatia a 7-a |
cache-cpu-mb | 3 MB Intel® Smart Cache |
socket | LGA 1151 |
Capacitate hard disk GB | 256 GB |
Garantie (Luni) | 12 luni |
numar-nuclee | 2 |
Tip procesor | Intel Core i3 |
frecventa-cpu-mhz | 3.90 |
procesor-grafic-integrat | Intel® HD Graphics 530 |
chipset-mb | B250 |
Capacitate Memorie RAM GB | 8 |
interfata | SATA-III |
Tip Stocare | SSD |
Tip memorie | DDR4 |
bays-5-25-inch | 1 |
threads | 4 |
cpu-socket | LGA 1151 |
Sloturi memorie | 4 |
Unitati optice | Fara Unitate Optica |
bays-2-5-inch | 2 |
bays-3-5-inch | 1 |
Forma carcasa | Mini Tower |
Greutate Kg | 7.93 |
m-2-2280-sata-pcie | 2 |
culoare | Negru |
Stare produs | Refurbished |
format | ATX |
putere-sursa-w | 240 |
audio | 1x Combo |
display-port | 1 |
hdmi | 1 |
retea-rj45 | 1 |
usb-2-0 | 4 |
Model Procesor | i3-7100 |
Capacitate maxima memorie RAM GB | 32 |
Sale!
Calculator Dell OptiPlex 3050 TOWER, Intel Core i3-7100 3.90GHz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 OEM
Prețul inițial a fost: 549 lei.494 leiPrețul curent este: 494 lei.
Last updated on august 3, 2025 1:34 am
Calculator Dell OptiPlex 3050 TOWER, Intel Core i3-7100 3.90GHz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 OEM
Recenzii
Nu există recenzii până acum.