| usb-3-0 | 6 |
|---|---|
| interfata | SATA-III |
| nume | Dell |
| model | Optiplex 7050 |
| Garantie (Luni) | 12 luni |
| denumire | Windows 10 Pro OEM |
| numar-nuclee | 4 |
| Generatie Procesor | Generatia a 6-a |
| Tip procesor | Intel Core i5 |
| cache-cpu-mb | 6 |
| frecventa-cpu-mhz | 3.20 |
| frecventa-turbo-mhz | 3.60 |
| procesor-grafic-integrat | Intel® HD Graphics 530 |
| socket | LGA 1151 |
| threads | 4 |
| Capacitate Memorie RAM GB | 8 |
| Capacitate hard disk GB | 256 GB |
| format | 2.5 inch |
| Tip Stocare | SSD |
| Tip memorie | DDR4 |
| chipset-mb | Intel Q170 |
| cpu-socket | LGA 1156 |
| Sloturi memorie | 4 |
| culoare | Negru |
| dimensiuni | 35 x 15.4 x 27.4 |
| Forma carcasa | Mini Tower |
| Greutate Kg | 8 |
| Stare produs | Refurbished |
| chipset | Intel |
| frecventa-memorie-mhz | 2133 |
| tip-memorie-video | DDR4 |
| putere-sursa-w | 180 |
| audio | 3x Jack |
| retea-rj45 | 1 |
| serial-port-db9 | 1 |
| usb-2-0 | 4 |
| Model Procesor | i5-6500 |
| Capacitate maxima memorie RAM GB | 32 |
| Capacitate memorie placa video MB | up to 2 GB |
Sale!
Calculator Dell OptiPlex 7050 TOWER, Intel Core i5-6500 3.60GHz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 OEM
Prețul inițial a fost: 679 lei.611 leiPrețul curent este: 611 lei.
Important!: Stocurile se actualizează zilnic, cu toate acestea, pot exista diferențe între stocul real și cel afișat pe site.
Calculator Dell OptiPlex 7050 TOWER, Intel Core i5-6500 3.60GHz, 8GB DDR4, 256GB SSD, Windows 10 OEM
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.








Recenzii
Nu există recenzii până acum.