| nume | Dell |
|---|---|
| model | OptiPlex 9020 |
| Garantie | 12 luni |
| denumire | Windows 10 Home Mar |
| Model Procesor | i7-4790t |
| Numar nuclee | 4 |
| Tip procesor | Intel Core i7 |
| Cache CPU MB | 8 |
| Frecventa CPU MHz | 2.70 |
| Frecventa turbo MHz | 3.90 |
| Procesor grafic integrat | Intel® HD Graphics 4600 |
| socket | LGA 1150 |
| threads | 8 |
| Capacitate Memorie RAM GB | 16 |
| Capacitate hard disk GB | 480 GB |
| format | 2.5 inch |
| interfata | SATA-III |
| Tip Stocare | SSD |
| Tip memorie | DDR3 |
| Capacitate maxima memorie RAM GB | 16 |
| Chipset MB | Intel Q87 Express |
| cpu-socket | LGA1150 |
| Sloturi memorie | 2 |
| Bays 2.5 inch | 1 |
| culoare | Negru |
| dimensiuni | 18,2 x 3,6 x 17,6 cm |
| Forma carcasa | MICRO PC |
| Greutate Kg | 1.3 |
| Stare produs | Refurbished |
| Capacitate memorie placa video MB | up to 2 GB |
| chipset | Intel |
| Frecventa memorie MHz | 1600 |
| Tip memorie video | DDR3 |
| Putere sursa W | 65 watt alim extern |
| audio | 2x Jack |
| Retea RJ45 | 1 |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0 | 6 |
Sale!
Calculator Dell OptiPlex 9020 Micro Pc, Intel Core i7-4790t 3.90GHz, 16 GB DDR3, 480 GB SSD + Windows 10 Home Mar
Prețul inițial a fost: 1448 lei.1303 leiPrețul curent este: 1303 lei.
Important!: Stocurile se actualizează zilnic, cu toate acestea, pot exista diferențe între stocul real și cel afișat pe site.
MODEL – Dell Optiplex 9020 Micro PC
PROCESOR – Intel Quad Core i7-4790T 2.70 GHz (3.90 GHz Turbo, 8MB Cache, 4 Nuclee) Generatia a 4-a
MEMORIE RAM – 16 GB DDR3
UNITATE DE STOCARE -480 GB SSD
PLACA VIDEO – Intel HD Graphics 4600
STARE PRODUS – Refurbished
GARANTIE – 12 Luni
SISTEM DE OPERARE – Windows 10 Home Mar preinstalat
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.