3D | Nu |
---|---|
Diagonala afișajului | 61 cm (24'') |
Dimensiune zonă vizibilă orizontală | 51,8 cm |
Dimensiune zonă vizibilă verticală | 32,4 cm |
Ecran tactil | Nu |
Formă ecran | Plat |
Gamă de culori | 77% |
Luminozitate afișaj tipică | 300 cd/m² |
Nivel pixel | 0,27 x 0,27 milimetri |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Raport contrast dinamic | 20000000:1 |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
Rată de actualizare scanare orizontală | 30 – 82 kHz |
Rată de actualizare scanare verticală | 56 – 76 Hz |
Rata de vizionare | 16:10 |
Rația de contrast tipică | 1000:1 |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Suprafață de afișare | Mată |
Tehnologie de afișare | LED |
Timp de răspuns | 5 ms |
Tip HD | WUXGA |
Tip panou | IPS |
Unghiul de vizionare orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare vertical | 178° |
Comutator pornit / oprit | Da |
Ecran | LED |
TV tuner integrat | Nu |
Interval de temperatură de funcţionare T-T | 5 – 35 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 – 85% |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Hub USB încorporat | Da |
Ieşire audio | Da |
Intrare audio | Da |
Intrare curent AC | Da |
Număr de DisplayPort | 1 |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
Număr porturi VGA D-Sub | 1 |
Portul DVI | Da |
Versiune hub USB | 2.0 |
Cod Sistem Armonizat HS | 85285210 |
Greutatea pachetului | 8,4 kilograme |
Culoare picioare | Gri |
Culoarea produsului | Gri |
Afișaj pe ecran OSD | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Înălțime reglabilă max | 13 cm |
înclinare | 0 – 90° |
Indicatori LED-uri | Curent |
Interval unghi rotire | 0 – 340° |
Limbi afișaj pe ecran OSD | Arabă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Daneză, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Suedeză, Turcă |
Numărul de limbi OSD | 19 |
Pivot | Da |
Rotire | Da |
Unghi de înclinare | 5 – 35° |
Adâncime cu stand | 204 milimetri |
Adâncime fără stand | 64 milimetri |
Greutate cu stand | 6,9 kilograme |
Greutate fără stand | 4,2 kilograme |
Înălţime cu stand | 384 milimetri |
Înălțime fără stand | 366 milimetri |
Lăţime cu stand | 559 milimetri |
Lățime fără stand | 559 milimetri |
Clasă eficiență energetică SDR | E |
Consum de energie max | 25 W |
Consum de energie oprit | 0,15 W |
Consum de energie tipic | 17,31 W |
Consum energetic SDR la 1000 de ore | 19 kWh |
Consum energie PowerSave | 0,22 W |
Frecvență de intrare AC | 50 – 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Tensiune AC intrare | 100 – 240 V |
AMD FreeSync | Nu |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
nume | Fujitsu |
model | Displays B24W-7 |
Garantie | 12 luni |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Thin Client instalat | Nu |
Stare produs | Refurbished |
Monitor Refurbished Fujitsu B24W-7, 24 inch, 1920 x 1200, LED, Gri
105 lei
Last updated on august 2, 2025 2:38 am
Monitor Refurbished Fujitsu B24W-7, 24 inch, 1920 x 1200, LED, Gri
Recenzii
Nu există recenzii până acum.